Ada beragam ukuran foto, mulai dari cm, inci hingga piksel yang kerap digunakan untuk standar cetak dan pas foto. Sebagai panduan dan biar enggak salah cetak, kenali setiap ukuran dan penjelasannya di artikel ini, ya. Lengkap banget!
Dalam mencetak foto terdapat berbagai macam ukuran yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.
Selain itu, terdapat juga beragam macam ukuran foto dalam cm, inci hingga piksel yang kerap digunakan dalam percetakan foto.
Sebagai contoh ukuran 2R, huruf R yang dipakai ini adalah lambang untuk ukuran foto yang menyesuaikan standar internasional.
Ukuran dalam huruf R ini pun memudahkan kita untuk menghafal ukuran foto.
Namun, masih banyak juga orang yang tidak mengetahui ukuran foto dengan lambang R tersebut.
Hal ini membuat banyak orang mengalami kesulitan untuk mengenali ukuran foto yang ingin dicetak.
Untuk membantu kamu memahami ukuran foto, simak penjelasan mengenai konversi ukuran dari lambang R ke satuan sentimeter (cm) berikut ini!
Ukuran Foto Terlengkap
Ukuran Foto dalam Sentimeter
Gambar yang ada di atas ini menunjukkan perbandingan kertas foto dari 2×3 hingga 20R.
Posisi foto dalam keadaan tegak atau portrait, seperti tampak pada gambar foto 10R.
Nama ukuran pas foto 2×3, 3×4 dan 4×6 dalam gambar merupakan pembulatan dalam ukuran sentimeter.
Pas foto sendiri biasanya digunakan untuk kebutuhan resmi seperti foto KTP, paspor atau ijazah.
Sementara itu, ukuran foto lanskap atau landscape dapat disesuaikan dengan menukar ukuran lebar (width) dan tinggi (height).
Daftar Tabel Ukuran Foto dalam Cm
Berikut ini adalah beberapa ukuran foto dari lambang R yang apabila dikonversikan dengan aneka macam ukuran foto dalam cm, inci, dan piksel:
No | Ukuran dalam R | Sentimeter |
1 | 30R | 75 cm x 100 cm |
2 | 24R | 60,96 cm x 80 cm |
3 | 20R | 50,8 cm x 60,96 cm |
4 | 16R | 40,64 cm x 50,8 cm |
5 | 12R | 30,48 cm x 39,37 cm |
6 | 10R plus | 25,4 cm x 38,1 cm |
7 | 10R | 25,4 cm x 30,5 cm |
8 | 8R plus | 20,3 cm x 30,5 cm |
9 | 8R | 20,3 cm x 25,4 cm |
10 | 6R | 15,2 cm x 20,3 cm |
11 | 5R | 12,7 cm x 17,8 cm |
12 | 4R | 10,2 cm x 15,2 cm |
13 | 3R | 8,9 cm x 12,7 cm |
14 | 2R | 6 cm x 9 cm |
Ukuran Foto dalam Mm, Cm dan Inci
Selain menjadi sentimeter, ukuran foto lambang R juga dapat dikonversikan dalam satuan mm, cm dan inci.
Adapun daftarnya adalah sebagai berikut:
Ukuran | lebar (width) x tinggi (height) | ||
mm | cm | inci | |
2R | 63,5 x 88,9 mm | 6,35 x 8,89 cm | 2,5 x 3,5 in |
3R | 88,9 x 127 mm | 8,89 x 12,7 cm | 3,5 x 5 in |
4R | 102 x 152 mm | 10,2 x 15,2 cm | 4 x 6 in |
5R | 127 x 178 mm | 12,7 x 17,8 cm | 5 x 7 in |
6R | 152 x 203 mm | 15,2 x 20,3 cm | 6 x 8 in |
8R | 203 x 254 mm | 20,3 x 25,4 cm | 8 x 10 in |
8R+ | 203 x 305 mm | 20,3 x 30,5 cm | 8 x 12 in |
10R | 254 x 305 mm | 25,4 x 30,5 cm | 10 x 12 in |
10R+ | 254 x 381 mm | 25,4 x 38,1 cm | 10 x 15 in |
11R | 279 x 356 mm | 27,9 x 35,6 cm | 11 x 14 in |
11R+ | 279 x 432 mm | 27,9 x 43,2 cm | 11 x 17 in |
12R | 305 x 381 mm | 30,5 x 38,1 cm | 12 x 15 in |
12R+ | 305 x 457 mm | 30,5 x 45,7 cm | 12 x 18 in |
14R | 355 x 431 mm | 35,5 x 43,1 cm | 14 x 17 in |
16R | 406 x 508 mm | 40,6 x 50,8 cm | 16 x 20 in |
16R+ | 406 x 609 mm | 40,6 x 60,9 cm | 16 x 24 in |
20R | 508 x 609 mm | 50,8 x 60,9 cm | 20 x 24 in |
20R+ | 508 x 711 mm | 50,8 x 71,1 cm | 20 x 28 in |
22R | 508 x 749 mm | 50,8 x 74,9 cm | 20 x 29,5 in |
24R | 609 x 800 mm | 60,9 x 80 cm | 24 x 31,5 in |
24R+ | 609 x 901 mm | 60,9 x 90,1 cm | 24 x 35,5 in |
30R | 762 x 1016 mm | 76,2 x 101,6 cm | 30 x 40 in |
Pas Foto 2×3 | 21,6 x 27,9 mm | 2,16 x 2,79 cm | 0,85 x 1,11 in |
Pas Foto 3×4 | 27,9 x 38,1 mm | 2,79 x 3,81 cm | 1,11 x 1,50 in |
Pas Foto 4×6 | 38,1 x 55,9 mm | 3,81 x 5,59 cm | 1,50 x 2,20 in |
4D | 114 x 152 mm | 11,4 x 15,2 cm | 4,5 x 6 in |
Ukuran Foto dalam Piksel Resolusi Rendah & Medium
Ukuran kertas foto dalam desain grafis menggunakan satuan pixel atau piksel yang disesuaikan konfigurasi DPI (dots per inch) yaitu jumlah titik warna setiap inci.
Dots dalam grafis komputer merupakan titik warna yang disebut piksel.
Istilah DPI umumnya disebut pada software atau aplikasi edit foto, seperti Corel Draw dan juga disebut dengan PPI (pixel per inch) dalam Adobe Photoshop.
Ukuran resolusi rendah dan menengah (low-mid resolutions) biasanya berkisaran antara 72 DPI, 96 DPI, 150 DPI.
Umumnya, resolusi menengah (mid-resolutions) akan memberikan kualitas yang hampir sama dengan kualitas resolusi tinggi (high resolutions) ketika dicetak menggunakan printer kertas biasa.
Daftar Tabel
Ukuran Foto | 72 DPI | 96 DPI | 150 DPI |
2R | 144 x 252 piksel | 192 x 336 piksel | 300 x 525 piksel |
3R | 252 x 360 piksel | 336 x 480 piksel | 525 x 750 piksel |
4R | 288 x 432 piksel | 384 x 576 piksel | 600 x 900 piksel |
5R | 360 x 504 piksel | 480 x 672 piksel | 750 x 1050 piksel |
6R | 432 x 576 piksel | 576 x 768 piksel | 900 x 1200 piksel |
8R | 576 x 720 piksel | 768 x 960 piksel | 1200 x 1500 piksel |
8R+ | 576 x 864 piksel | 768 x 1152 piksel | 1200 x 1800 piksel |
10R | 720 x 864 piksel | 960 x 1152 piksel | 1500 x 1800 piksel |
10R+ | 720 x 1080 piksel | 960 x 1440 piksel | 1500 x 2250 piksel |
11R | 792 x 1008 piksel | 1056 x 1344 piksel | 1650 x 2100 piksel |
11R+ | 792 x 1224 piksel | 1056 x 1632 piksel | 1650 x 2550 piksel |
12R | 864 x 1080 piksel | 1152 x 1440 piksel | 1800 x 2250 piksel |
12R+ | 864 x 1296 piksel | 1152 x 1728 piksel | 1800 x 2700 piksel |
14R | 1008 x 1224 piksel | 1344 x 1632 piksel | 2100 x 2550 piksel |
16R | 1152 x 1440 piksel | 1536 x 1920 piksel | 2400 x 3000 piksel |
16R+ | 1152 x 1728 piksel | 1536 x 2304 piksel | 2400 x 3600 piksel |
20R | 1440 x 1728 piksel | 1920 x 2304 piksel | 3000 x 3600 piksel |
20R+ | 1440 x 2016 piksel | 1920 x 2688 piksel | 3000 x 4200 piksel |
22R | 1440 x 2124 piksel | 1920 x 2832 piksel | 3000 x 4425 piksel |
24R | 1728 x 2268 piksel | 2304 x 3024 piksel | 3600 x 4725 piksel |
24R+ | 1728 x 2556 piksel | 2304 x 3408 piksel | 3600 x 5325 piksel |
30R | 2160 x 2880 piksel | 2880 x 3840 piksel | 4500 x 6000 piksel |
Pas Foto 2×3 cm | 61 x 79 piksel | 82 x 105 piksel | 128 x 165 piksel |
Pas Foto 3×4 cm | 79 x 108 piksel | 105 x 144 piksel | 165 x 225 piksel |
Pas Foto 4×6 cm | 108 x 158 piksel | 144 x 211 piksel | 225 x 330 piksel |
4D | 324 x 432 piksel | 432 x 576 piksel | 675 x 900 piksel |
Ukuran dalam Piksel Resolusi Terbaik
Ukuran resolusi tinggi (high resolutions) biasanya antara 200 DPI, 300 DPI, 400 DPI, dan lebih tinggi.
Hal ini sangat memengaruhi kualitas foto atau desain yang akan dicetak menggunakan printer khusus foto.
Penggunaan resolusi tinggi juga memengaruhi penggunaan memory komputer dan sumber daya prosesor untuk melakukan rendering file desain atau foto yang diedit.
Ukuran resolusi tinggi juga membutuhkan printer khusus untuk memberikan kualitas foto yang maksimal.
Daftar Tabel Ukuran Foto
Berikut adalah daftar tabel daftar ukurannya:
Ukuran | 200 DPI | 300 DPI | 400 DPI |
2R | 400 x 700 piksel | 600 x 1050 piksel | 800 x 1400 piksel |
3R | 700 x 1000 piksel | 1050 x 1500 piksel | 1400 x 2000 piksel |
4R | 800 x 1200 piksel | 1200 x 1800 piksel | 1600 x 2400 piksel |
5R | 1000 x 1400 piksel | 1500 x 2100 piksel | 2000 x 2800 piksel |
6R | 1200 x 1600 piksel | 1800 x 2400 piksel | 2400 x 3200 piksel |
8R | 1600 x 2000 piksel | 2400 x 3000 piksel | 3200 x 4000 piksel |
8R+ | 1600 x 2400 piksel | 2400 x 3600 piksel | 3200 x 4800 piksel |
10R | 2000 x 2400 piksel | 3000 x 3600 piksel | 4000 x 4800 piksel |
10R+ | 2000 x 3000 piksel | 3000 x 4500 piksel | 4000 x 6000 piksel |
11R | 2200 x 2800 piksel | 3300 x 4200 piksel | 4400 x 5600 piksel |
11R+ | 2200 x 3400 piksel | 3300 x 5100 piksel | 4400 x 6800 piksel |
12R | 2400 x 3000 piksel | 3600 x 4500 piksel | 4800 x 6000 piksel |
12R+ | 2400 x 3600 piksel | 3600 x 5400 piksel | 4800 x 7200 piksel |
14R | 2800 x 3400 piksel | 4200 x 5100 piksel | 5600 x 6800 piksel |
16R | 3200 x 4000 piksel | 4800 x 6000 piksel | 6400 x 8000 piksel |
16R+ | 3200 x 4800 piksel | 4800 x 7200 piksel | 6400 x 9600 piksel |
20R | 4000 x 4800 piksel | 6000 x 7200 piksel | 8000 x 9600 piksel |
20R+ | 4000 x 5600 piksel | 6000 x 8400 piksel | 8000 x 11200 piksel |
22R | 4000 x 5900 piksel | 6000 x 8850 piksel | 8000 x 11800 piksel |
24R | 4800 x 6300 piksel | 7200 x 9450 piksel | 9600 x 12600 piksel |
24R+ | 4800 x 7100 piksel | 7200 x 10650 piksel | 9600 x 14200 piksel |
30R | 6000 x 8000 piksel | 9000 x 12000 piksel | 12000 x 16000 piksel |
Pas 2×3 cm | 170 x 220 piksel | 255 x 330 piksel | 340 x 439 piksel |
Pas 3×4 cm | 220 x 300 piksel | 330 x 450 piksel | 439 x 600 piksel |
Pas 4×6 cm | 300 x 440 piksel | 450 x 660 piksel | 600 x 880 piksel |
4D | 900 x 1200 piksel | 1350 x 1800 piksel | 1800 x 2400 piksel |
***
Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Sahabat 99!
Jangan lupa baca artikel terkini lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Sedang mencari perumahan yang nyaman di Paradise Serpong City?
Temukan hanya di situs properti 99.co/id dan Rumah123.com.
Artikel ini bersumber dari www.99.co.